貸アパート ヴァンベール立岩 1階 1LDK
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 | ||||
築年月 | 1985年4月(築39年7ヶ月) | 面積 | 52.03㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 角部屋 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鳴門線 / 鳴門駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鳴門線 / 撫養駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.7万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 補修費分担金:47,000円、 鍵交換代等:11,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | CATV料:1,320円/月、 火災保険料:700円/月 |
建物名・部屋番号 | ヴァンベール立岩 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス 3口以上コンロ 2口コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回:月額賃料等の50%、年間保証委託料:10,000円 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6 LDK 13) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 52.03㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1985年4月(築39年7ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 9戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2022年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2022年07月 外壁 |
||
駐車場 | 有 2,200円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6982456089 | ||
情報公開日 | 2024/05/25 | 次回更新予定日 | 2024/10/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エイブルネットワーク徳島八万店 (株)高島不動産
- 交通:
- JR牟岐線/文化の森 徒歩23分
- 住所:
- 徳島県徳島市八万町大坪187-4
- TEL:
- 088-624-8087
- FAX:
- 088-624-8088
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(4)第2704号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。